2016年度咸阳市第一人民医院自主公开招聘工作人员笔试成绩的公示
发布时间:2016-07-12 浏览: 次
各位考生:
按照市卫计局批准的从自主公开招聘工作人员方案和程序,现将2016年7月9日参加笔试的11人笔试成绩公示如下:
序号 | 报考岗位 | 报考专业 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 病理科 | 临床医学 | 黄明 | 20160709079 | 76 |
2 | 病理科 | 临床医学 | 王健 | 20160709087 | 缺考 |
3 | 儿科 | 临床医学 | 黄建华 | 20160709078 | 缺考 |
4 | 儿科 | 临床医学 | 焦玉睿 | 20160709080 | 缺考 |
5 | 儿科 | 临床医学 | 王敏 | 20160709088 | 缺考 |
6 | 儿科 | 临床医学 | 李娟 | 20160709092 | 缺考 |
7 | 感控科 | 临床医学 | 刘春琴 | 20160709081 | 缺考 |
8 | 感控科 | 临床医学 | 张静 | 20160709098 | 66 |
9 | 急诊科 | 临床医学 | 颉睿 | 20160709077 | 76 |
10 | 急诊科 | 临床医学 | 鱼帆 | 20160709094 | 缺考 |
11 | 急诊科 | 临床医学 | 张迪 | 20160709097 | 缺考 |
12 | 急诊科 | 临床医学 | 朱满可 | 20160709100 | 缺考 |
13 | 康复技术 | 康复治疗学 | 秋甜甜 | 20160709084 | 缺考 |
14 | 康复技术 | 康复治疗学 | 张彬龙 | 20160709096 | 82 |
15 | 康复科 | 临床医学 | 杜心怡 | 20160709074 | 66 |
16 | 康复科 | 临床医学 | 张婷 | 20160709076 | 缺考 |
17 | 康复科 | 康复治疗学 | 刘亚平 | 20160709082 | 58 |
18 | 康复科 | 临床医学 | 童婷 | 20160709086 | 缺考 |
19 | 康复科 | 麻醉学 | 朱博 | 20160709090 | 92 |
20 | 康复科 | 临床医学 | 臧莉婷 | 20160709095 | 缺考 |
21 | 康复科 | 临床医学 | 赵亚静 | 20160709099 | 缺考 |
22 | 康复科 | 临床医学 | 朱梦璐 | 20160709101 | 缺考 |
23 |